所用が済んだので、『アグリコラ』をソロで回しました。
オプションルールでアクションカードの順番や職業カードを選べるものの、
完全伏せ札、職業も進歩もシャッフルして7枚引いたのみ。
結果
得点合計
57点
得点詳細
項目 | 数 | 得点 | 計算法 |
---|---|---|---|
畑 | 5 | 4 | 0~1:-1点 / 2:1点 / 3:2点 / 4:3点 5~:4点 |
柵 | 3 | 3 | 四角で囲われている柵1つごとに1点(最大4) |
麦 | 6 | 3 | 0:-1点 / 1~3:1点 / 4~5:2点 / 6~7:3点 / 8~:4点 |
野菜 | 4 | 4 | 0:-1点 / 1:1点 2:2点 / 3:3点 / 4~:4点 |
未開拓地 | 0 | 0 | 1つごとに-1点 |
家畜:羊 | 6 | 3 | 0:-1点 / 1~3:1点 / 4~5:2点 / 6~7:3点 / 8~:4点 |
家畜:猪 | 7 | 4 | 0:-1点 / 1~2:1点 / 3~4:2点 / 5~6:3点 / 7~:4点 |
家畜:牛 | 5 | 3 | 0:-1点 / 1:1点 / 2~3:2点 / 4~5:3点 / 6~:4点 |
柵内の厩 | 4 | 4 | 1つごとに1点 |
木の部屋 | 0点 | ||
レンガの部屋 | 1つごとに1点 | ||
石の部屋 | 4 | 8 | 1つごとに2点 |
家族 | 5 | 15 | 1人ごとに3点 |
カード | 6 | 6 | カードに書かれている点数合計 |
ボーナス | 進歩や職業に書かれているボーナス合計 | ||
物乞い | 1つごとに-3点 | ||
合計 | - | 57 | - |
職業が全て噛み合いました。地質学者と踏み粘土のお陰で柵と厩の供給がうまくいったのも幸いです。
この収納の美しさも相まって、よい夜を過ごせました。
コメントを残す