今週、とかく頭がフル回転。その回転の「余力」を使って、ボドゲソロに興じました。
プレイ結果:53点

| 項目 | 数 | 得点 | 計算法 |
|---|---|---|---|
| 畑 | 5 | 4 | 0~1:-1点 / 2:1点 / 3:2点 / 4:3点 5~:4点 |
| 柵 | 3 | 3 | 四角で囲われている柵1つごとに1点(最大4) |
| 麦 | 5 | 2 | 0:-1点 / 1~3:1点 / 4~5:2点 / 6~7:3点 / 8~:4点 |
| 野菜 | 4 | 4 | 0:-1点 / 1:1点 2:2点 / 3:3点 / 4~:4点 |
| 未開拓地 | 0 | 0 | 1つごとに-1点 |
| 家畜:羊 | 5 | 2 | 0:-1点 / 1~3:1点 / 4~5:2点 / 6~7:3点 / 8~:4点 |
| 家畜:猪 | 6 | 3 | 0:-1点 / 1~2:1点 / 3~4:2点 / 5~6:3点 / 7~:4点 |
| 家畜:牛 | 5 | 3 | 0:-1点 / 1:1点 / 2~3:2点 / 4~5:3点 / 6~:4点 |
| 柵内の厩 | 3 | 3 | 1つごとに1点 |
| 木の部屋 | 0 | 0 | 0点 |
| レンガの部屋 | 0 | 0 | 1つごとに1点 |
| 石の部屋 | 4 | 8 | 1つごとに2点 |
| 家族 | 5 | 15 | 1人ごとに3点 |
| カード | 6 | 6 | カードに書かれている点数合計 |
| ボーナス | 0 | 0 | 進歩や職業に書かれているボーナス合計 |
| 物乞い | 0 | 0 | 1つごとに-3点 |
| 合計 | - | 53 | - |
主なプレイ記録
強い職業
- 大鎌使い
- 日雇い農夫
- 子なし
- 夢遊病者
が引けたので、全部使ってみようと思った次第です。無駄なアクションが多いにもかかわらず、しっかり50点突破できたのは良かった点です。


この、ソロプレイのおかげで、ずいぶんなクールダウンができました。